MRI撮像条件
Abbott社製条件付きMRI対応CRT-Dシステムは、CRT-D本体と心房に留置されているリードの組み合わせによって撮像条件が異なります。1
下記一覧をご参照ください。
CRT-D | Quadra Assura (DF4) モデル番号: CD3367-40QC CD3371-40QC | Gallant HF (DF4) モデル番号: CDHFA500Q | Gallant HF (DF4) モデル番号: CDHFA500Q | |||
---|---|---|---|---|---|---|
心房リード | Tendril MRI モデル番号: LPA1200M (46cm,52cm,58cm) プラグ 3 Tendril STS モデル番号: 2088TC (46cm,52cm) プラグ 3 IsoFlex Optim モデル番号: 1944 (46cm, 52cm) | Tendril MRI モデル番号: LPA1200M (46cm,52cm) プラグ 3 | Tendril STS モデル番号: 2088TC (46cm,52cm) プラグ 3 | |||
除細動リード | Durata (DF4) モデル番号: 7120Q(58cm,65cm) 7122Q(58cm,65cm) Optisure モデル番号: LDA220Q(58cm,65cm) LDA210Q(58cm,65cm) | |||||
左室リード | Quartet モデル番号: 1458Q(86cm), 1458QL(86cm), 1457Q(86cm), 1456Q(86cm), プラグ | |||||
撮影可能部位 | フルボディ | |||||
アイソセンターの配置 | ![]() 全身 | |||||
ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置 4 | 頭部、下肢(ただし、臀部を除く)、手首に限ること - 頭部用RF送受信コイル(クワドラチャのみ) - 下肢用RF送受信コイル(クワドラチャのみ - 上肢用RF送受信コイル(クワドラチャのみ) | 次の方式によりRF励起したローカルRF送受信コイル (頭部、下肢又は上肢用) ‑ 円偏波(CP) (送信専用コイルは使用不可) | 1.5T: 次の方式によりRF励起したローカルRF送受信コイル (頭部、下肢又は上肢用) ‑ 円偏波(CP) (送信専用コイルは使用不可) 3.0T: ローカルコイルの使用は受信専用のみ | |||
MRIタイプ | 1.5Tトンネル型 | 1.5Tトンネル型 | 1.5T/3.0Tトンネル型 | |||
全身SAR | ≦2.0W/kg | |||||
頭部SAR | ≦3.2W/kg | |||||
最大傾斜Slew rate | ≦200T/m/s | |||||
空間最大傾斜 | 30T/m | |||||
撮像時間 | 制限なし | |||||
リードのMR対応 識別X線マーカ | なし |
- 詳しくはMRI検査マニュアルをご参照ください。
- MRI設定時の左室ペーシングはOffになります。
- Abbott社製 IS-1プラグ モデル番号 AC-IP-2 使用時
- 受信専用コイルは使用できます。

販売名:クアドラ アシュラ
承認番号:22500BZX00326000
販売名:クアドラ アシュラ MP
承認番号:22900BZX00069000
販売名:ギャラン HF
承認番号:30200BZX00246000
販売名:テンドリル MRI
承認番号:22500BZX00240000
販売名:テンドリル STS
承認番号:22200BZX00085000
販売名:アイソフレックス Optim
承認番号:22100BZX00750000
販売名:Durata ICDリード シングルコイル
承認番号:22000BZX00809000
販売名:Durata ICD スクリューインリード
承認番号:22000BZX00810000
販売名:Optisure シングル スクリューイン
承認番号:22500BZX00211000
販売名:Optisure デュアル スクリューイン
承認番号:22500BZX00209000
販売名:カルテット
承認番号:22400BZX00028000
販売名:カルテット Ex ファミリー
承認番号:22800BZX00376000
AM-CV-JP-WEB-0162-Rev. A