Bestellinformationen
XIENCE Sierra™ Stents
Stentdurchmesser | 8mm Länge | 12mm Länge | 15mm Länge | 18mm Länge | Maximum nach Dilatation |
---|---|---|---|---|---|
2,0mm | 1500200-08 | 1500200-12 | 1500200-15 | 1500200-18 | 3,75mm |
2,25mm | 1500225-08 | 1500225-12 | 1500225-15 | 1500225-18 | 3,75mm |
2,5mm | 1500250-08 | 1500250-12 | 1500250-15 | 1500250-18 | 3,75mm |
2,75mm | 1500275-08 | 1500275-12 | 1500275-15 | 1500275-18 | 3,75mm |
3,0mm | 1500300-08 | 1500300-12 | 1500300-15 | 1500300-18 | 3,75mm |
3,25mm | 1500325-08 | 1500325-12 | 1500325-15 | 1500325-18 | 3,75mm |
3,5mm | 1500350-08 | 1500350-12 | 1500350-15 | 1500350-18 | 5,50mm |
4,0mm | 1500400-08 | 1500400-12 | 1500400-15 | 1500400-18 | 5,50mm |
Stentdurchmesser | mm Länge | 28mm Länge | 33mm Länge | 38mm Länge | Maximum nach Dilatation |
---|---|---|---|---|---|
2,0mm | 1500200-23 | 1500200-28 | 1500200-33 | 1500200-38 | 3,75mm |
2,25mm | 1500225-23 | 1500225-28 | 1500225-33 | 1500225-38 | 3,75mm |
2,5mm | 1500250-23 | 1500250-28 | 1500250-33 | 1500250-38 | 3,75mm |
2,75mm | 1500275-23 | 1500275-28 | 1500275-33 | 1500275-38 | 3,75mm |
3,0mm | 1500300-23 | 1500300-28 | 1500300-33 | 1500300-38 | 3,75mm |
3,25mm | 1500325-23 | 1500325-28 | 1500325-33 | 1500325-38 | 3,75mm |
3,5mm | 1500350-23 | 1500350-28 | 1500350-33 | 1500350-38 | 5,50mm |
4,0mm | 1500400-23 | 1500400-28 | 1500400-33 | 1500400-38 | 5,50mm |
- Zanchin, C. et al. J Am Coll Cardiol Intv. 2019;12(17):1665-1675. Serruys P, et al. N Engl J Med. 2010;363:136-146. Shiomi H, et al. J Am Coll Cardiol Interv. 2019;12:637-647. Kufner S, et al. Circulation. 2019:139(3):325-333. Palmerini T, et al. Lancet. 2013;379:1393-1402. Bangalore S, et al. Circulation. 2012;125:2873-2891. Bangalore S, et al. Circ Cardiovasc Interv. 2013;6(6):378-390. Pilgrim T, et al. Lancet. 2014;384:2111-2122. Pilgrim T, et al. Lancet. 2018;392:737-746. Daten bei Abbott verfügbar.
MAT-2115810 v1.0