Product Specifications | Tendril STS™ 2088 | Tendril MRI™ |
---|---|---|
Connector Type | IS-1 Bipolar | IS-1 Bipolar |
Lead Introducer (minimum recommended) | 6F | 8F |
Lead body diameter | 1.9 mm | 2.2 mm |
Fixation mechanism | Extendable/Retractable Helix | Extendable/Retractable Helix |
Electrode Configuration: • Tip • Ring | • Helix • Cylindrical | • Helix • Cylindrical |
Electrode Spacing: Tip to Right | 10 mm | 10 mm |
Lead tip length (helix extension) | 2 mm | 1.8 mm |
Lead tip with soft silicone sleeve | Yes | Yes |
Insulation Type | Optim | Optim |
MR Conditional* | Yes | Yes |
*Tendril pacing leads are 1.5T MR conditional. Tendril STS leads are 3T MR Conditional. Check the MRI ready manual for MR Conditional lead and device combinations, MRI scan parameteres, and safety information. |
Reorder Number | Insulation | Fixation | Minimum Introducer (F) | Connector | Lengths (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2008TC/46 | Optim | Ext/Ret Helix | 6 | IS-1 bipolar | 46 |
2088TC/52 | Optim | Ext/Ret Helix | 6 | IS-1 bipolar | 52 |
2088TC/58 | Optim | Ext/Ret Helix | 6 | IS-1 bipolar | 58 |
2088TC/65** | Optim | Ext/Ret Helix | 6 | IS-1 bipolar | 65 |
2088TC/100** | Optim | Ext/Ret Helix | 6 | IS-1 bipolar | 100 |
**Lead lengths are not MR conditional |
Reorder Number | Insulation | Fixation | Minimum Introducer (F) | Connector | Lengths (CM) |
---|---|---|---|---|---|
LPA1200M/46 | Optim | Ext/Ret Helix | 8 | IS-1 bipolar | 46 |
LPA1200M/52 | Optim | Ext/Ret Helix | 8 | IS-1 bipolar | 52 |
LPA1200M/58 | Optim | Ext/Ret Helix | 8 | IS-1 bipolar | 58 |
MAT-2011131 v1.0