30
CARDIOVASCULAR
hamburger
NC Trek Coronary Dilatation Catheter

Experience controlled deliverability for crossing stents and lesions

NC Trek

Technical Information

NC TREK™ Coronary Dilatation Catheter
NOMINAL 12 atm
RBP 18 atm
TIP ENTRY PROFILE 0.020 in average (3.00 mm Ø)
0.022 in maximum (1.50 mm - 3.25 mm Ø)
0.024 in maximum (3.50 mm - 5.00 mm Ø)
CROSSING PROFILE 0.027 in average (3.00 mm Ø)
0.032 in maximum (1.50 - 3.50 mm Ø)
0.037 in maximum (3.75 - 5.00 mm Ø)
RX NOTCH DIAMETER 2.6 French average (3.00 mm Ø)
2.9 French maximum
TIP LENGTH 3.5 +/- 0.5 mm (2.00 - 3.25 mm Ø)
4.5 +/- 0.5 mm (3.50 - 4.50 mm Ø)
BALLOON MATERIAL Pebax, non-compliant
MARKER MATERIAL Flexible Tungsten/Pebax
SHAFT LENGTH 143 cm
COATING Hydrophilic
MAXIMUM GUIDE WIRE COMPATIBILITY 0.014 in
LATEX FREE Yes
NC Trek

Ordering Information

Broad Size Matrix with 59 Sizes Available

  BALLOON DIAMETER
(mm)
BALLOON LENGTH (mm)
6 8 12 15 20 25
NC TREK™
RX
1.50 1012444-06 1012444-08 1012444-12 1012444-15 1012444-20 -
2.00 1012445-06 1012445-08 1012445-12 1012445-15 1012445-20 -
2.25 1012446-06 1012446-08 1012446-12 1012446-15 1012446-20 -
2.50 1012447-06 1012447-08 1012447-12 1012447-15 1012447-20 1012447-25
2.75 1012448-06 1012448-08 1012448-12 1012448-15 1012448-20 -
3.00 1012449-06 1012449-08 1012449-12 1012449-15 1012449-20 1012449-25
3.25 1012450-06 1012450-08 1012450-12 1012450-15 1012450-20 -
3.50 1012451-06 1012451-08 1012451-12 1012451-15 1012451-20 1012451-25
3.75 - 1012452-08 1012452-12 1012452-15 1012452-20 -
4.00 - 1012453-08 1012453-12 1012453-15 1012453-20 -
4.50 - 1012454-08 1012454-12 1012454-15 1012454-20 -
5.00 - 1012455-08 1012455-12 1012455-15 1012455-20 -

Compliance Chart

INFLATION PRESSURE
(atm)
BALLOON DIAMETER (mm)
1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.50 5.00
2 1.36 1.75 1.97 2.11 2.34 2.52 2.74 2.99 3.21 3.35 3.76 4.25
3 1.37 1.78 1.99 2.19 2.38 2.58 2.84 3.05 3.29 3.45 3.87 4.35
4 1.38 1.81 2.02 2.22 2.43 2.63 2.89 3.11 3.35 3.52 3.93 4.43
5 1.39 1.84 2.04 2.26 2.47 2.68 2.95 3.18 3.41 3.59 3.99 4.50
6 1.41 1.87 2.09 2.30 2.51 2.73 3.01 3.23 3.47 3.65 4.06 4.58
7 1.42 1.90 2.13 2.34 2.55 2.78 3.06 3.29 3.53 3.71 4.13 4.66
8 1.43 1.93 2.16 2.38 2.58 2.83 3.10 3.34 3.59 3.77 4.20 4.73
9 1.45 1.95 2.19 2.42 2.63 2.87 3.15 3.37 3.63 3.83 4.26 4.80
10 1.46 1.98 2.22 2.45 2.66 2.91 3.16 3.42 3.67 3.87 4.32 4.86
11 1.47 2.00 2.24 2.48 2.69 2.94 3.23 3.46 3.71 3.91 4.37 4.91
12 NP 1.49 2.01 2.26 2.50 2.71 2.97 3.26 3.49 3.74 3.95 4.41 4.96
13 1.50 2.03 2.28 2.53 2.73 3.00 3.28 3.51 3.77 3.98 4.45 5.00
14 1.51 2.04 2.30 2.55 2.76 3.02 3.31 3.54 3.80 4.01 4.49 5.04
15 1.52 2.06 2.32 2.57 2.78 3.04 3.34 3.57 3.82 4.04 4.53 5.08
16 1.53 2.07 2.33 2.59 2.79 3.07 3.36 3.60 3.85 4.07 4.57 5.12
17 1.53 2.09 2.35 2.62 2.82 3.09 3.39 3.62 3.88 4.10 4.60 5.16
18 RBP 1.54 2.10 2.37 2.64 2.84 3.11 3.41 3.65 3.91 4.13 4.64 5.20
19 1.55 2.12 2.39 2.67 2.86 3.14 3.44 3.68 3.93 4.16 4.68 5.24
20 1.56 2.13 2.41 2.69 2.88 3.16 3.47 3.71 3.96 4.19 4.72 5.28
21 1.57 2.15 2.42 2.72 2.90 3.18 3.50 3.75 - 4.22 4.76 5.33
22 1.58 2.17 2.45 2.75 2.93 3.21 - 3.78 - 4.25 - 5.37

*CrossFlex2 technology available on 3.5 mm - 5.0 mm balloon sizes
Data on file at Abbott.

MAT-2111437 v1.0

DO YOU WISH TO CONTINUE AND EXIT CARDIOVASCULAR.ABBOTT?

CONTENTS OF THE SITE ARE NOT UNDER THE CONTROL OF ABBOTT.

False
accessibility
© 2021 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

DO YOU WISH TO CONTINUE AND EXIT CARDIOVASCULAR.ABBOTT?

CONTENTS OF THE SITE ARE NOT UNDER THE CONTROL OF ABBOTT.