Bestellung des PressureWire™ X Druckmessdrahts
| Produkt | Modell-/Bestellnummer |
|---|---|
| PressureWire™ X Druckmessdraht, 175 cm | C12059 |
| PressureWire™ X Druckmessdraht mit Kabel, 175 cm | C12009 |
| PressureWire™ X Druckmessdraht, 300 cm | C12359 |
| PressureWire™ Receiver | C17040 |
Kompatibilität mit hämodynamischen Systemen:
| Technische Daten (Spezifikationen für die Kombination des PressureWire™ X Druckmessdrahts mit dem PressureWire™ Receiver) | |
|---|---|
| Druckbereich | -30 bis +300 mmHg |
| Druckgenauigkeit | ≤2 mmHg oder ± 2 % |
| Batterie Zeitsender | 3 Stunden |
| Frequenzbereich | 2,4000–2,4835 GHz (ISM-Band) |
| Funkgerätetyp | Frequenzsprungverfahren (FHSS) |
| Funkleistung | 1 mW Spitzenwert, 70 μW durchschnittlich |
| Signalzeitverzögerung insgesamt | < 28 ms |
MAT-2117289 v1.0