入力したシリアル番号:

お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
*2025年1月10日改訂
| デバイス種別 | リードレスペースメーカ | |
|---|---|---|
| アイソセンターの配置 | ![]() | |
| 画像システム | 1.5T | 3.0T |
| ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1 | 次の方式によりRF励起したローカルRF送受信コイル(頭部、下肢又は上肢用)‑ 円偏波(CP) | ローカルコイルは受信のみ |
| MRIタイプ | 1.5T/3.0Tトンネル型 3.0Tで撮像する場合:RF励起は円偏波(CP)または多チャンネル-2(MC-2) | |
| スキャナの種類 | 水平トンネル型 | |
| 空間最大傾斜 | 30T/m(3000G/cm) | |
| 全身SAR | 通常操作モード、若しくは第⼀次⽔準管理操作モード | |
| 頭部SAR | SAR(IEC60601-2-33:2022、若しくはJIS Z 4951:2012) | |
| 最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s | |
| 撮像可能部位 | 全身 | |
| 撮像時間 | 制限なし | |
| 患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと | |
| 条件付きMRI対応カード* | ![]() ![]() | |
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
MAT-2304006 v2.0


