入力したシリアル番号:

お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
*2022年10月13日改訂
**2024年3月27日改訂
***2025年1月10日改訂
デバイス種別 | ICD |
---|---|
アイソセンターの配置 | ![]() |
ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1 | 1.5T:次の方式によりRF励起したローカルRF送受信コイル(頭部、下肢又は上肢用) ‑ 円偏波(CP) 3.0T:ローカルコイルは受信のみ |
MRIタイプ | 1.5T/3.0Tトンネル型 3.0Tで撮像する場合:RF励起は円偏波(CP)または多チャンネル-2(MC-2) |
全身SAR | 1.5T:≦2.0W/kg 3.0T:≦4.0W/kg |
頭部SAR | ≦3.2W/kg |
最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s |
空間最大傾斜 | ≦30T/m |
撮像時間 | 制限なし |
患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと |
条件付きMRI対応カード** | ![]() |
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
MAT-2404832 v2.0