入力したシリアル番号:21

お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
*2022年10月13日改訂
**2024年3月27日改訂
| デバイス種別 | ICD |
|---|---|
| アイソセンターの配置 | ![]() |
| ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1 | 次の方式によりRF励起したローカルRF送受信コイル(頭部、下肢又は上肢用) ‑ 円偏波(CP) |
| MRIタイプ | 1.5Tトンネル型 |
| 全身SAR | ≦2.0W/kg |
| 頭部SAR | ≦3.2W/kg |
| 最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s |
| 空間最大傾斜 | ≦30T/m |
| 撮像時間 | 制限なし |
| 患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと |
| 条件付きMRI対応カード** | ![]() |
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
MAT-2404829 v1.0

