
お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
* 2016年10月25日改訂
 ** 2017年11月24日改訂
 *** 2019年6月10日改訂
 ****2024年3月27日改訂
*****2025年1月10日改訂
| デバイス種別 | ペースメーカ | 
|---|---|
| アイソセンターの配置* |  | 
| ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1 | 1.5T:頭部、下肢(ただし、臀部を除く)、手首に限ること 3.0T:ローカルコイルは受信のみ** | 
| MRIタイプ | 1.5T/3.0Tトンネル型** 3.0Tで撮像する場合:RF励起はクワドラチャ(QD)/円偏波(CP)モードのみ | 
| 全身SAR | ≦2.0W/kg | 
| 頭部SAR | ≦3.2W/kg | 
| 最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s | 
| 空間最大傾斜 | ≦30T/m | 
| 撮像時間 | 制限なし** | 
| 患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと | 
| 条件付きMRI対応カード**** |  変更後のカードは患者様に2016年10月~11月にかけて順次発送致しました。 
 | 
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
MAT-2404764 v2.0
 
                 
            
