入力したシリアル番号:

お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
* 2019年6月10日改訂
| デバイス種別 | ICD |
|---|---|
| アイソセンターの配置 | ![]() 眼部から10cmかそれより上位又は |
| ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1 | 頭部、下肢(ただし、臀部を除く)、手首に限ること |
| MRIタイプ | 1.5Tトンネル型 |
| 全身SAR | ≦2.0W/kg |
| 頭部SAR | ≦3.2W/kg |
| 最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s |
| 空間最大傾斜 | ≦30T/m |
| 撮像時間 | MRI検査1回あたりの累積撮像時間が30分を超えないこと MRI検査終了後,30分経過するまで続いてのMRI検査を実施しないこと |
| 患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと |
| 条件付きMRI対応カード | ![]() |
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
AM-CV-JP-WEB-0106-Rev. A

