入力したシリアル番号:

お問い合わせの心臓植込み型デバイスはMRIに対応しております。
* 2016年10月14日改訂
** 2018年1月5日改訂
*** 2019年6月10日改訂
****2024年3月27日改訂
デバイス種別 | ペースメーカ |
---|---|
アイソセンターの配置* | ![]() |
ローカル送信専用コイル又は ローカル送受信コイルの配置1* | 頭部、下肢(ただし、臀部を除く)、手首に限ること |
MRIタイプ | 1.5Tトンネル型 |
全身SAR | ≦2.0W/kg |
頭部SAR | ≦3.2W/kg |
最大傾斜スルーレート | ≦200T/m/s |
空間最大傾斜 | ≦30T/m |
撮像時間 | 制限なし** |
患者様の体温 | 平熱であり、体温調節機能に異常がないこと |
条件付きMRI対応カード* | ![]() ![]() 赤いカードをお持ちの方へは、変更後のカードを2016年10月中に発送致しました。 患者様がお持ちのカードの色に関わらず、上記に表示された撮像条件で検査を行って下さい。 |
1.受信専用コイルの使用に制限はありません。
MAT-2406165 v1.0