Aiming for Excellence and Trust for life
Masters シリーズは、大動脈弁位また僧帽弁位インプラント用にデザインされたローテーション機能を加えた二葉弁です。ピポッドガードデザインとインプラント性を考慮したソーイングカフのバリエーションを提供します。
Masters シリーズは、血栓形成を抑制することを目指したデザインです。
- カーボン表面積を最小化することで血栓形成予防を目指します。
- 最大 26.1 mm の広い内径により、低い圧較差を目指し 1、低い圧較差は血栓形成を最小限に抑えることにつながります 2。
- ヒンジ部分の均一な速度は血液成分のウォッシュアウトにつながります 3。
Masters シリーズの特徴を表記致します
Masters シリーズ弁:HP シリーズ Cuffed Valves
| スタンダードポリエステルカフ | 弁輪径(MM) | 弁口面積(CM2) | インプラント高(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(スタンダードカフ/エキスパンドカフ)(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大動脈弁 | |||||
| 17 AHPJ-505 | 17 | 1.6 | 4.8 | 9.9 | 23/24 |
| 19 AHPJ-505 | 19 | 2.1 | 5.2 | 10.6 | 25/26 |
| 21 AHPJ-505 | 21 | 2.6 | 5.9 | 12.0 | 27/28 |
| 23 AHPJ-505 | 23 | 3.1 | 6.7 | 13.3 | 29/31 |
| 僧帽弁 | |||||
| 17 MHPJ-505 | 17 | 1.6 | 2.9 | 9.9 | 23/24 |
| 19 MHPJ-505 | 19 | 2.1 | 3.0 | 10.6 | 25/26 |
Masters シリーズ弁: Polyester Cuff
| モデル | 弁輪径(mm) | 弁口面積(cm2) | インプラント高(mm) | 全弁高(mm) | カフ外径(スタンダード/エキスパンド) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード ポリエステルカフ | エキスパンドカフ | |||||
| 大動脈弁 | ||||||
| 19 AJ-501 | 19 AECJ-502 | 19 | 1.6 | 3.3 | 9.9 | 22/23 |
| 21 AJ-501 | 21 AECJ-502 | 21 | 2.1 | 3.7 | 10.6 | 24/25 |
| 23 AJ-501 | 23 AECJ-502 | 23 | 2.6 | 4.4 | 12.0 | 26/27 |
| 25 AJ-501 | 25 AECJ-502 | 25 | 3.1 | 5.2 | 13.3 | 28/29 |
| 27 AJ-501 | 27 AECJ-502 | 27 | 3.8 | 5.7 | 13.7 | 31/32 |
| 僧帽弁 | ||||||
| 23 MJ-501 | 23 MECJ-502 | 23 | 2.6 | 4.8 | 12.0 | 28/31 |
| 25 MJ-501 | 25 MECJ-502 | 25 | 3.1 | 4.8 | 13.3 | 30/33 |
| 27 MJ-501 | 27 MECJ-502 | 27 | 3.8 | 5.8 | 13.7 | 32/36 |
| 29 MJ-501 | 29 MECJ-502 | 29 | 4.4 | 6.6 | 14.6 | 35/38 |
| 31 MJ-501 | 31 MECJ-502 | 31 | 5.1 | 7.2 | 15.9 | 37/40 |
販売名:SJM人工心臓弁
承認番号:15400BZY00452000
製造販売元:アボットメディカルジャパン合同会社
販売名:SJMテフロンカフ人工心臓弁
承認番号:20100BZY01125000
製造販売元:アボットメディカルジャパン株式会社
References
- Data on file at Abbott.
- Alemu Y, Bluestein D. Flow induced platelet activation and damage accumulation in a mechanical heart valve: numerical studies. Artif Organs. 2007;31(9):677-688. doi: 10.1111/j.1525-1594.2007.00446.x.
- Jun BH, Saikrishnan N, Yoganathan AP. Micro particle image velocimetry measurements of steady diastolic leakage flow in the hinge of a St. Jude Medical Regent™ mechanical heart valve. Ann Biomed Eng. 2014;42(3):526–540. Published online 2013 Oct 2.doi: 10.1007/s10439-013- 0919-y
AM-CV-JP-WEB-2017-Rev. A MAT-2110654 v3.0