BUILT FOR TODAY, INSPIRED BY TOMORROW
この世代の Epic Platform は、耐久性と弁機能、スムーズで合理化されたインプラント性という Biocor™ Platform に基づいてデザインされています。
このプラットフォームは、長期的な治療計画をする上で、医師と患者さんにより多くの選択肢を提供することを目指します。
Epic™ 大動脈弁、僧帽弁の特徴を表記致します。
Ordering Information
Epic™ Plus Supra Aortic Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | 大動脈側突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP200-19 | 19 | 19 | 11 | 14 | 25 |
| ESP200-21 | 21 | 21 | 11 | 15 | 28 |
| ESP200-23 | 23 | 23 | 13 | 16 | 29 |
| ESP200-25 | 25 | 25 | 13 | 17 | 31 |
| ESP200-27 | 27 | 27 | 14 | 19 | 33 |
| ESP200-29 | 29 | 29 | 15 | 20 | 35 |
Epic™ Plus Aortic Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | 大動脈側突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| E200-21A | 21 | 21 | 9 | 14 | 25 |
| E200-23A | 23 | 23 | 9 | 15 | 27 |
| E200-25A | 25 | 25 | 10 | 16 | 29 |
| E200-27A | 27 | 27 | 11 | 17 | 31 |
Epic™ Plus Mitral Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | 心室内突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| E200-25M | 25 | 25 | 9 | 16 | 33 |
| E200-27M | 27 | 27 | 9 | 17 | 35 |
| E200-29M | 29 | 29 | 10 | 19 | 37 |
| E200-31M | 31 | 31 | 10 | 20 | 39 |
| E200-33M | 33 | 33 | 11 | 20 | 41 |
付属品
| モデル番号 | 構成品 |
|---|---|
| E2000 | クリックイン(差し込み式)大動脈弁ホルダハンドル スクリューイン(ねじ込み式)僧帽弁ホルダハンドル Supra・Aortic ダブルエンドサイザ 6 本 (19、21、23、25、27、29) Mitral サイザ 5 本(25、27、29、31、33) 滅菌トレイ及び蓋 各 1 枚 |
| E2000-HA | クリックイン(差し込み式)大動脈弁ホルダハンドル |
| E2000-HM | スクリューイン(ねじ込み式)僧帽弁ホルダハンドル |
Epic™ Supra Aortic Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | ステント内径(MM) | 大動脈側突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP100-19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 14 | 25 |
| ESP100-21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 15 | 28 |
| ESP100-23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 16 | 29 |
| ESP100-25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 17 | 31 |
Epic™ Aortic Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | 大動脈側突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| E100-21A | 21 | 21 | 9 | 14 | 25 |
| E100-23A | 23 | 23 | 9 | 15 | 27 |
| E100-25A | 25 | 25 | 10 | 16 | 29 |
Epic™ Mitral Valve
| モデル番号 | 弁サイズ(MM) | 弁輪径(MM) | 心室内突出長(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| E100-25M | 25 | 25 | 9 | 16 | 33 |
| E100-27M | 27 | 27 | 9 | 17 | 35 |
| E100-29M | 29 | 29 | 10 | 19 | 37 |
| E100-31M | 31 | 31 | 10 | 20 | 39 |
| E100-33M | 33 | 33 | 11 | 20 | 41 |
付属品
| モデル番号 | 構成品 |
|---|---|
| B1000 | クリックイン(差し込み式)ホルダハンドル Supra・Aortic ダブルエンドサイザ 6 本 (19、21、23、25、27、29) Mitral サイザ 5 本(25、27、29、31、33) 滅菌トレイ及び蓋 各 1 枚 |
販売名:SJMエピック生体弁
承認番号:22300BZX00200000
製造販売元:アボットメディカルジャパン合同会社
販売名:SJMエピック生体弁サイザーセットモデルB1000
届出番号:1 3B 1X101 20200033
製造販売元:アボットメディカルジャパン株式会社
販売名:Epic Plus生体弁サイザーセット
届出番号:13B1X10120200039
製造販売元:アボットメディカルジャパン株式会社
AM-CV-JP-WEB-2016-Rev. A MAT-2110653 v3.0