Amplatzer™ Duct Occluder
Amplatzer Duct Occluder シリーズは多様な種類のデバイスを備え、動脈管開存症(PDA)の閉鎖治療オプションを提供します。Amplatzer Duct Occluder は、多様な形状とサイズの PDA 閉鎖を目指してデザインされています。
多様な種類の PDA 閉鎖用デバイス
Amplatzer™ Duct Occluder
Amplatzer Duct Occluder は、単一デバイスで大きな PDA の閉鎖を期待できるデザインのため、治療の複雑さを軽減できる可能性があります。
Amplatzer™ Duct Occluder II
Amplatzer Duct Occluder II はさまざまな動脈管へ適合が期待できるだけでなく、肺動脈または大動脈アプローチが出来るようデザインされています1。
Amplatzer Piccolo™ Occluder
Amplatzer Piccolo Occluder は、新生児や乳児など、700 g 以上の患者さんの動脈管閉鎖を目指してデザインされています。
Ordering Information:
Amplatzer™ Duct Occluder
| モデル/注文番号 | 下行大動脈側デバイス径(MM) | 肺動脈側デバイス径(MM) | スカート径(MM) | デバイス長(MM) |
|---|---|---|---|---|
| 9-PDA-003 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 9-PDA-004 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 9-PDA-005 | 8 | 6 | 12 | 7 |
| 9-PDA-006 | 10 | 8 | 16 | 8 |
| 9-PDA-007 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Amplatzer™ Duct Occluder II
| モデル/注文番号 | ウェスト径(MM) | デバイス長(MM) | ディスク径(MM) |
|---|---|---|---|
| 9-PDA2-03-04 | 3 | 4.25 | 9 |
| 9-PDA2-03-06 | 3 | 6.25 | 9 |
| 9-PDA2-04-04 | 4 | 4.25 | 10 |
| 9-PDA2-04-06 | 4 | 6.25 | 10 |
| 9-PDA2-05-04 | 5 | 4.25 | 11 |
| 9-PDA2-05-06 | 5 | 6.25 | 11 |
| 9-PDA2-06-04 | 6 | 4.25 | 12 |
| 9-PDA2-06-06 | 6 | 6.25 | 12 |
Amplatzer Piccolo™ Occluder
| モデル/注文番号 | ウェスト径(MM) [A] | デバイス長(MM) [B] | ディスク径(MM) [C] | RECOMMENDED SHEATH SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 9-PDAP-03-02-L | 3 | 2 | 4.00 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-03-04-L | 3 | 4 | 4.00 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-03-06-L | 3 | 6 | 4.00 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-04-02-L | 4 | 2 | 5.25 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-04-04-L | 4 | 4 | 5.25 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-04-06-L | 4 | 6 | 5.25 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-05-02-L | 5 | 2 | 6.50 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-05-04-L | 5 | 4 | 6.50 | 4 F; 90°カーブ |
| 9-PDAP-05-06-L | 5 | 6 | 6.50 | 4 F; 90°カーブ |
販売名:PDA閉鎖セット
承認番号:22000BZX01768000
製造販売元:アボットメディカルジャパン合同会社
販売名:AMPLATZER ピッコロオクルーダー
承認番号:30100BZX00140000
製造販売元:アボットメディカルジャパン合同会社
販売名:PDA閉鎖セットⅡ
承認番号:23000BZX00350000
製造販売元:アボットメディカルジャパン合同会社
References
- Saliba Z, El-Rassi I, Abi-Warde M T, et al. The Amplatzer Duct Occluder II: a new device for percutaneous ductus arteriosus closure.Journal of Interventional Cardiology.2009;22(6):496-502.
AM-CV-JP-WEB-2014-Rev.A | MAT-2409923 v2.0