Bail-out Option in Severe Situations to Save Lives
冠動脈または伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血困難な血液漏出のある患者に対する救命のための緊急処置を目的としたePTFE膜カバードステントです。
カタログ番号
| ステント径(mm) | ステント長(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 16 mm | 19 mm | 26 mm | |
| 2.8 | 1012817-16 | 1012817-19 | 1012817-26* |
| 3.5 | 1012818-16 | 1012818-19 | 1012818-26* |
| 4.0 | 1012819-16* | 1012819-19* | 1012819-26* |
| 4.5 | 1012820-16* | 1012820-19* | 1012820-26* |
| 4.8 | 1012821-16* | 1012821-19* | 1012821-26* |
* 印の製品につきましては受注発注品の為、弊社営業担当にご確認下さい。
コンプライアンスチャート
| Pressure(atm) | ステント長(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 mm | 3.50 mm | 4.00 mm | 4.50 mm | 4.80 mm | ||||||
| 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | |
| 11 | 1.37 | 1.89 | 1.83 | 2.35 | 2.30 | 2.82 | 2.86 | 3.38 | 2.98 | 3.50 |
| 12 | 1.67 | 2.19 | 2.34 | 2.86 | 2.74 | 3.26 | 3.20 | 3.72 | 3.57 | 4.09 |
| 13 | 1.91 | 2.43 | 2.47 | 2.99 | 2.90 | 3.42 | 3.30 | 3.82 | 3.89 | 4.41 |
| 14 | 2.08 | 2.60 | 2.63 | 3.15 | 3.08 | 3.60 | 3.52 | 4.04 | 3.98 | 4.50 |
| 15 Nominal | 2.18 | 2.70 | 2.81 | 3.33 | 3.31 | 3.83 | 3.79 | 4.31 | 4.16 | 4.68 |
| 16 RBP | 2.32 | 2.84 | 3.01 | 3.53 | 3.54 | 4.06 | 3.98 | 4.50 | 4.34 | 4.86 |
| 17 | 2.47 | 2.99 | 3.19 | 3.71 | 3.72 | 4.24 | 4.15 | 4.67 | 4.52 | 5.04 |
| 18 | 2.62 | 3.14 | 3.32 | 3.84 | 3.86 | 4.38 | 4.31 | 4.83 | 4.64 | 5.16 |
| 19 | 2.73 | 3.25 | 3.43 | 3.95 | 3.96 | 4.48 | 4.42 | 4.94 | 4.77 | 5.29 |
| 最小ガイディング径: 6F | 最小ガイディング径: 7F | |||||||||
| ステントスペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 素材 | 316L ステンレス・スチール ( ポリテトラフルオロエチレン) | |||
| 最大拡張径 | 5.5mm | |||
| デリバリーシステムスペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominal | 15atm | |||
| RBP | 16atm | |||
| 推奨GW | 0.014" | |||
| カテーテル有効長 | 143cm | |||
販売名:グラフトマスター
医療機器承認番号:21500BZY00239000
分類:高度管理医療機器
特定保険医療材料分類:冠動脈ステントセット・救急処置型
MAT-2410305 v3.0