Ordering Information
CE Mark Rapid Exchange (RX):
Diameter | 18 | 28 | 38 | Sheath (F) | Maximum Post-Dilation Diameter | Nominal/RBP Inflation Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 mm | 1204250-18 | 1204250-28 | 1204250-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.0 mm | 9/16 ATM |
3.0 mm | 1204300-18 | 1204300-28 | 1204300-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.5 mm | 9/16 ATM |
3.5 mm | 1204350-18 | 1204350-28 | 1204350-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.0 mm | 9/16 ATM |
3.75 mm | 1204375-18 | 1204375-28 | 1204375-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.25 mm | 9/16 ATM |
FDA Over-the-wire (OTW)
Diameter | 18 | 28 | 38 | Sheath (F) | Maximum Post-Dilation Diameter | Nominal/RBP Inflation Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 mm | 1212250-18 | 1212250-28 | 1212250-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.0 mm | 9/16 ATM |
3.0 mm | 1212300-18 | 1212300-28 | 1212300-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.5 mm | 9/16 ATM |
3.5 mm | 1212350-18 | 1212350-28 | 1212350-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.0 mm | 9/16 ATM |
3.75 mm | 1212375-18 | 1212375-28 | 1212375-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.25 mm | 9/16 ATM |
FDA Rapid Exchange (RX)
Diameter | 18 | 28 | 38 | Sheath (F)1 | Maximum Post-Dilation Diameter1 | Nominal/RBP Inflation Pressure1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 mm | 1203250-18 | 1203250-28 | 1203250-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.0 mm | 9/16 ATM |
3.0 mm | 1203300-18 | 1203300-28 | 1203300-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 3.5 mm | 9/16 ATM |
3.5 mm | 1203350-18 | 1203350-28 | 1203350-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.0 mm | 9/16 ATM |
3.75 mm | 1203375-18 | 1203375-28 | 1203375-38 | 5F (0.070"/1.8 mm) | 4.25 mm | 9/16 ATM |
This device is commercially available for use in select international markets. Check the regulatory status in your geography.
Data on file at Abbott.
1. Esprit™ BTK Everolimus Eluting Resorbable Scaffold Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information.
MAT-2405959 v2.0