Esprit™ BTK

Everolimus Eluting Resorbable Scaffold System

Esprit BTK

CE Mark Rapid Exchange (RX):

Diameter182838Sheath (F)Maximum Post-Dilation DiameterNominal/RBP Inflation Pressure
2.5 mm1204250-181204250-281204250-385F (0.070"/1.8 mm)3.0 mm9/16 ATM
3.0 mm1204300-181204300-281204300-385F (0.070"/1.8 mm)3.5 mm9/16 ATM
3.5 mm1204350-181204350-281204350-385F (0.070"/1.8 mm)4.0 mm9/16 ATM
3.75 mm1204375-181204375-281204375-385F (0.070"/1.8 mm)4.25 mm9/16 ATM

FDA Over-the-wire (OTW)

Diameter182838Sheath (F)Maximum Post-Dilation DiameterNominal/RBP Inflation Pressure
2.5 mm1212250-181212250-281212250-385F (0.070"/1.8 mm)3.0 mm9/16 ATM
3.0 mm1212300-181212300-281212300-385F (0.070"/1.8 mm)3.5 mm9/16 ATM
3.5 mm1212350-181212350-281212350-385F (0.070"/1.8 mm)4.0 mm9/16 ATM
3.75 mm1212375-181212375-281212375-385F (0.070"/1.8 mm)4.25 mm9/16 ATM

FDA Rapid Exchange (RX)

Diameter182838Sheath (F)1Maximum Post-Dilation Diameter1Nominal/RBP Inflation Pressure1
2.5 mm1203250-181203250-281203250-385F (0.070"/1.8 mm)3.0 mm9/16 ATM
3.0 mm1203300-181203300-281203300-385F (0.070"/1.8 mm)3.5 mm9/16 ATM
3.5 mm1203350-181203350-281203350-385F (0.070"/1.8 mm)4.0 mm9/16 ATM
3.75 mm1203375-181203375-281203375-385F (0.070"/1.8 mm)4.25 mm9/16 ATM

This device is commercially available for use in select international markets. Check the regulatory status in your geography.

Data on file at Abbott.

1. Esprit™ BTK Everolimus Eluting Resorbable Scaffold Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information.

MAT-2405959 v2.0