Die Amplatzer™ Produktfamilie der Duct Okkluder bietet ein umfassendes Portfolio und eine einfache Behandlungsoption für den Verschluss eines persistierenden Ductus arteriosus (PDA). Amplatzer™ Ductus Okkluder wurden speziell zum Verschluss von PDAs verschiedener Formen und Größen entwickelt. Der Implanteur kann das System einfach und präzise platzieren.
Der Amplatzer™ Ductus Okkluder ist für den Verschluss großer PDAs konzipiert. Durch das einseitige System kann die Komplexität des Verfahrens reduziert werden.
Der Amplatzer™ Ductus Okkluder II passt sich einer Vielzahl von Ductusmorphologien an und ermöglicht einen vollständigen Verschluss über einen pulmonalen oder aortalen Zugang.1
Der Amplatzer Piccolo™ Okkluder ist für den Verschluss kleiner Ducten bei Neugeborenen und Säuglingen, konzipiert ab einem Geburtsgewicht von 700g.
Amplatzer™ Ductus Okkluder sind flexibel und anpassungsfähig und können sicher im Ductus platziert werden, um einen vollständigen Verschluss zu erreichen. Der Amplatzer™ Duct Okkluder bestehen aus einem Nitinolgeflecht und enthält zusätzlich ein Polyesterpatch.
Modell/Bestellnummer | Durchmesser des Implantats an der absteigenden Aorta (mm) | Durchmesser des Implantats an der Pulmonalarterie (mm) | Durchmesser Scheibe (mm) | Implantatlänge (mm) |
---|---|---|---|---|
9-PDA-003 | 5 | 4 | 9 | 5 |
9-PDA-004 | 6 | 4 | 10 | 7 |
9-PDA-005 | 8 | 6 | 12 | 7 |
9-PDA-006 | 10 | 8 | 16 | 8 |
9-PDA-007 | 12 | 10 | 18 | 8 |
9-PDA-008 | 14 | 12 | 20 | 8 |
9-PDA-009 | 16 | 14 | 22 | 8 |
Modell/Bestellnummer | Taillendurchmesser (mm) | Implantatlänge (mm) | Scheibendurchmesser (mm) |
---|---|---|---|
9-PDA2-03-04 | 3 | 4 | 9 |
9-PDA2-03-06 | 3 | 6 | 9 |
9-PDA2-04-04 | 4 | 4 | 10 |
9-PDA2-04-06 | 4 | 6 | 10 |
9-PDA2-05-04 | 5 | 4 | 11 |
9-PDA2-05-06 | 5 | 6 | 11 |
9-PDA2-06-04 | 6 | 4 | 12 |
9-PDA2-06-06 | 6 | 6 | 12 |
Modell/Bestellnummer | Taillendurchmesser (mm) [A] | Abstand zwischen den Scheiben = Talliendurchmesser (mm) [B] | Scheibendurchmesser (mm) [C] | Empfohlene Schleusengröße |
---|---|---|---|---|
9-PDAP-03-02-L | 3 | 2 | 4,00 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-03-04-L | 3 | 4 | 4,00 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-03-06-L | 3 | 6 | 4,00 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-04-02-L | 4 | 2 | 5,25 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-04-04-L | 4 | 4 | 5,25 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-04-06-L | 4 | 6 | 5,25 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-05-02-L | 5 | 2 | 6,50 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-05-04-L | 5 | 4 | 6,50 | 4 F, 90°-Kurve |
9-PDAP-05-06-L | 5 | 6 | 6,50 | 4 F, 90°-Kurve |
MÖCHTEN SIE FORTFAHREN UND CARDIOVASCULAR.ABBOTT VERLASSEN?
DIE INHALTE DER WEBSITE UNTERLIEGEN NICHT DER KONTROLLE VON ABBOTT.
Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angeforderte Website für die Einwohner eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region vorgesehen ist. Als Ergebnis kann die Website Informationen über Arzneimittel, Medizinprodukte und andere Produkte sowie Verwendungen von Produkten enthalten, die in anderen Ländern oder Regionen nicht zugelassen sind.
Möchten Sie diese Website trotzdem betreten?