Amplatzer™ Septal-Okkluder sind der Behandlungsstandard für den minimalinvasiven Verschluss von Vorhofseptumdefekten (ASD).1,2 Diese Doppelscheiben-Okkluder bestehen aus Nitinolgeflecht und Polyestermaterial. Sie sind so konzipiert, dass sie sicher an der Septumwand auf beiden Seiten des Defekts anliegen und somit das Einwachsen von Gewebe nach der Implantation ermöglichen.
Vorhofseptumdefekte kommen in verschiedenen Formen und Größen vor. Es können oft mehrere und fenestrierte ASDs vorhanden sein. Abbott bietet zwei perkutane Transkatheter-Okkluder für verschiedene Arten von Vorhofseptumdefekten an.
Der Amplatzer™ Septal-Okkluder hat eine breite Taille, die das Implantat zentriert und den ASD für eine optimale Okklusion stabilisiert. Die Transkatheter-Implantation macht ihn zum bewährten Behandlungsstandard für den Verschluss von ASDs.
Der Amplatzer™ Cribriform Multifenestrated-Septal-Okkluder besitzt eine schmale Taille, die die Platzierung durch einen zentralen Defekt ermöglicht, und einen auf beiden Seiten gleichen Scheibendurchmesser, um die Abdeckung mehrerer Fenster zu gewährleisten.
Links: Die Taille des Amplatzer™ Septal-Okkluders füllt den Defekt für eine optimale Okklusion. Rechts: Der Amplatzer™ Cribriform Multifenestrated Okkluder ermöglicht den Verschluss des Defekts, indem er die Fenster mit einem einzigen Implantat abdeckt.
Modell/Bestellnummer | Taillendurchmesser (mm) | Taillenbreite (mm) | Durchmesser rechtsatriale Scheibe (mm) | Durchmesser linksatriale Scheibe (mm) |
---|---|---|---|---|
9-ASD-004 | 4 | 3 | 12 | 16 |
9-ASD-005 | 5 | 3 | 13 | 17 |
9-ASD-006 | 6 | 3 | 14 | 18 |
9-ASD-007 | 7 | 3 | 15 | 19 |
9-ASD-008 | 8 | 3 | 16 | 20 |
9-ASD-009 | 9 | 3 | 17 | 21 |
9-ASD-010 | 10 | 3 | 18 | 22 |
9-ASD-011 | 11 | 4 | 21 | 25 |
9-ASD-012 | 12 | 4 | 22 | 26 |
9-ASD-013 | 13 | 4 | 23 | 27 |
9-ASD-014 | 14 | 4 | 24 | 28 |
9-ASD-015 | 15 | 4 | 25 | 29 |
9-ASD-016 | 16 | 4 | 26 | 30 |
9-ASD-017 | 17 | 4 | 27 | 31 |
9-ASD-018 | 18 | 4 | 28 | 32 |
9-ASD-019 | 19 | 4 | 29 | 33 |
9-ASD-020 | 20 | 4 | 30 | 34 |
9-ASD-022 | 22 | 4 | 32 | 36 |
9-ASD-024 | 24 | 4 | 34 | 38 |
9-ASD-026 | 26 | 4 | 36 | 40 |
9-ASD-028 | 28 | 4 | 38 | 42 |
9-ASD-030 | 30 | 4 | 40 | 44 |
9-ASD-032 | 32 | 4 | 42 | 46 |
9-ASD-034 | 34 | 4 | 44 | 50 |
9-ASD-036 | 36 | 4 | 46 | 52 |
9-ASD-038 | 38 | 4 | 48 | 54 |
9-ASD-040 | 40 | 4 | 50 | 56 |
Modell/Bestellnummer | Rechts- & linksatrialer Scheibendurchmesser (mm) | Taillenbreite (mm) |
---|---|---|
9-ASD-MF-018 | 18 | 3 |
9-ASD-MF-025 | 25 | 3 |
9-ASD-MF-030 | 30 | 3 |
9-ASD-MF-035 | 35 | 3 |
9-ASD-MF-040 | 40 | 3 |
9-GE-5-13676-02 11-2023 REV A
MÖCHTEN SIE FORTFAHREN UND CARDIOVASCULAR.ABBOTT VERLASSEN?
DIE INHALTE DER WEBSITE UNTERLIEGEN NICHT DER KONTROLLE VON ABBOTT.
Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angeforderte Website für die Einwohner eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region vorgesehen ist. Als Ergebnis kann die Website Informationen über Arzneimittel, Medizinprodukte und andere Produkte sowie Verwendungen von Produkten enthalten, die in anderen Ländern oder Regionen nicht zugelassen sind.
Möchten Sie diese Website trotzdem betreten?