Mehr Lebensqualität.
Tendyne™ TMVI ist eine bahnbrechende Technologie, welche für Patienten mit symptomatischer, schwerer Mitralinsuffizienz (>3) eine minimalinvasive Behandlungsoption für den Mitralklappenersatz bietet.
- Die meisten Patienten (99 %) zeigen eine vollständige Beseitigung der MI nach 30 Tagen, und bei der Mehrheit der Patienten bleibt die MI nach 1 und 2 Jahren dauerhaft behoben1
- Technische Erfolgsrate von 96 %1,*
- Klinisch signifikante Verbesserung von Symptomen und Lebensqualität1
*Technischer Erfolg nach MVARC.
Spezielles Design erlaubt bessere Kontrolle und mehr Flexibilität während der Implantation
- Speziell für die besonderen Anforderungen der Mitralklappe entwickelt
- Das konturierte Doppel-Stent-Design passt sich an den Mitralanulus an und sorgt für eine sichere Abdichtung
- Die Repositionierbarkeit während der Implantation ermöglicht eine optimale Klappenplatzierung; Tendyne kann während des Eingriffs ggf. wieder entfernt werden
- Auswahl an Klappengrößen für ein breites Spektrum an Anulusabmessungen

Bestellinformationen
Produktspezifikationen der Klappe
MODELL | Klappennummer | Katalognummer | Implantat AP (mm) | Implantat IC (mm) | Implantat Umfang (mm) | EOA (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | 33S | TENDV-SP-33S | 32,5 | 43,5 | 130 | 3,0 |
33M | TENDV-SP-33M | 32,5 | 46,5 | 136 | ||
33L | TENDV-SP-33L | 32,5 | 50,5 | 144 | ||
35M | TENDV-SP-35M | 34,5 | 48,5 | 144 | ||
37S | TENDV-SP-37S | 36,5 | 46,5 | 144 | ||
37L | TENDV-SP-37L | 36,5 | 52,5 | 156 | ||
39M | TENDV-SP-39M | 38,5 | 50,5 | 156 | ||
41S | TENDV-SP-41S | 40,5 | 47,5 | 154 | ||
LP | 29S | TENDV-LP-29S | 29,0 | 42,5 | 119 | 2,2 |
29L | TENDV-LP-29L | 29,0 | 47,5 | 129 | ||
33S | TENDV-LP-33S | 32,5 | 43,5 | 130 | ||
35M | TENDV-LP-35M | 34,5 | 48,5 | 144 | ||
37M | TENDV-LP-37M | 36,5 | 49.5 | 150 |
Produktspezifikationen für das Implantations- und Rückholsystem
Beschreibung | Katalognummer | Ungefähre Abmessungen (cm) |
---|---|---|
Tendyne™ Ladesystem | TENDV-LS | 18 x 9 x 61 |
Tendyne™ Applikationssystem* | TENDV-DS | 6,5 x 7,5 x 89 |
Tendyne™ Pad-Positioniersystem | TENDV-PS | 5 x 7,5 x 38 |
Tendyne™ Rückholsystem* | TENDV-RS | 18 x 10 x 76 |
Tendyne™ 2 lb Gewicht | TENDV-WT | k. A. |
Tendyne™ Ständer | TENDV-ST | k. A. |
Tendyne™ Ständerkomponenten | TENDV-SC | k. A. |
*Der Schleusen ID für das Applikationssystem und das Rückholsystem ist 36F. |
Referenzen
1. Muller D, et al. Two-Year Outcomes of Tendyne Transcatheter Mitral Valve Implantation to Treat Symptomatic, Severe Mitral Regurgitation. Vorgestellt auf dem PCR E-Kurs, Juni 2020.
9-GE-5-13671-02 09-2022