国内・海外の学会のご案内です。最新の会期・会場等の詳細については各公式webサイトにてご確認ください
開催日 | 学会名 | 開催地 |
1/8 土 - 1/8 土 | 全社協 灘尾ホール(東京) | |
2/4 金 - 2/5 土 | オンライン開催 | |
2/5 土 - 2/6 日 | Web開催 | |
2/11 金 - 2/13 日 | Web開催 | |
2/19 土 | Web開催 | |
2/25 金 - 2/26 土 | Web開催 | |
3/3 木 - 3/5 土 | パシフィコ横浜ノース(神奈川)現地開催 / LIVE配信 / 事後オンデマンド配信 | |
3/4 金 - 3/5 土 | Web開催 | |
3/10 木 | 第26回 Beyond Angiography Japan | Web開催 |
3/11 金 - 3/13 日 | Web開催 | |
3/11 金 - 3/13 日 | Web開催 | |
3/18 金 - 3/19 土 | Web開催 | |
3/25 金 - 3/26 土 | SLDC:Sapporo Live Demonstration Course 2022 Week 2 【EVT/SHD】 | Web開催 |
4/8 金 - 4/10 日 | 米子コンベンションセンター BIG SHIP (鳥取) | |
4/9 土 | Web開催(一部パシフィコ横浜ノース) | |
4/14 木 - 4/16 土 | メルパルク京都 (京都)(Web配信とのハイブリッド開催) | |
4/15 金 - 4/17 日 | 京都市勧業館(みやこめっせ)、ロームシアター京都(京都) | |
4/23 土 | Web開催 | |
5/14 土 - 5/15 日 | Web開催 | |
5/18 水 - 5/21 土 | 東京国際フォーラム(東京) | |
5/19 木 - 5/20 金 | 東京コンベンションホール (東京) | |
5/20 金 - 5/22 日 | 名古屋国際会議場(名古屋) | |
5/25 水 - 5/27 金 | リーガロイヤルホテル小倉、西日本総合展示場 (福岡) | |
6/1 水 - 6/3 金 | ビックパレットふくしま(福島) | |
6/4 土 - 6/6 月 | 神戸国際展示場 (兵庫) | |
6/8 水 - 6/11 土 | パシフィコ横浜ノース(神奈川) | |
6/10 金 - 6/12 日 | ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター(大阪) | |
6/17 金 - 6/18 土 | アクトシティ浜松(静岡) | |
6/17 金 - 6/18 土 | CTO Club in 2022:The 22nd Seminar of Angioplasty of Chronic Total Occlusions | ウィンクあいち(愛知) |
6/21 火 - 6/25 金 | オンライン開催 | |
6/24 金 - 6/25 土 | 名古屋コンベンションホール(ハイブリッド開催)(愛知) | |
6/26 日 | Web開催 | |
7/1 金 - 7/3 日 | パシフィコ横浜(神奈川) | |
7/1 金 - 7/2 土 | 仙台国際センター (宮城)(予定) | |
7/2 土 | Web開催 | |
7/2 土 | 六本木アカデミーヒルズ49(東京) | |
7/7 木 - 7/9 土 | TOPIC 2022:TOkyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference | セルリアンタワー東急ホテル(東京) |
7/21 木 - 7/23 土 | 札幌コンベンションセンター(北海道) | |
7/21 木 - 7/23 土 | パシフィコ横浜ノース、WEB開催のハイブリッド(神奈川) | |
9/9 金 - 9/10 土 | 岡山コンベンションセンター (岡山) | |
9/9 金 - 9/10 土 | じゅうろくプラザ(岐阜) | |
9/9 金 - 9/11 日 | 名古屋国際会議場(愛知) | |
9/17 土 | 未定 | |
9/23 金 - 9/25 日 | 国立京都国際会館(京都) | |
9/28 水 - 9/30 金 | パシフィコ横浜ノース(神奈川) | |
10/5 水 - 10/8 土 | パシフィコ横浜 (神奈川) | |
10/7 金 - 10/9 日 | 京王プラザホテル八王子、八王子オクトーレ(東京) | |
10/21 金 - 10/23 日 | 奈良県コンベンションセンター (奈良) | |
10/27 木 - 10/29 土 | パシフィコ横浜 ノース (神奈川) | |
10/27 木 - 10/29 土 | 神戸国際展示場/神戸ポートピアホテル(兵庫) | |
11/10 木 - 11/12 土 | 大阪国際会議場(大阪) | |
11/11 金 - 11/12 土 | 三重ハートセンター(三重) | |
11/11 金 - 11/12 土 | ベルサール新宿セントラルパーク(東京) | |
11/24 木 - 11/26 土 | 朱鷺メッセ(新潟) | |
11/24 木 - 11/26 土 | ARIA2022: Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement 2022 | 電気ビル共創館 (福岡) |
12/1 木 - 12/3 土 | JPタワーホール&カンファレンス(東京) | |
12/1 木 - 12/3 土 | JPタワーホール&カンファレンス(東京) | |
12/16 金 - 12/17 土 | 宮崎シーガイアコンベンションセンター(宮崎) | |
12/17 土 - 12/18 日 | はまぎんホール、他(神奈川) |
開催日 | 学会名 | 開催地 |
1/13 木 - 1/15 土 | the Marriott Marquis Hotel, New York City | |
1/16 日 - 1/19 水 | Hollywood, FL, USA | |
1/21 金 - 1/22 土 | Virtual | |
1/31 月 - 2/3 木 | Virtual and On-site (Leipzig, Germany) | |
2/11 金 - 2/13 日 | Tokyo, Japan | |
2/17 木 - 2/19 土 | Virtual and On-site (Milan, Italy) | |
2/24 木 - 2/25 金 | New York, NY, USA | |
2/26 土 - 3/1 火 | Washinton, DC, USA | |
3/6 日 - 3/8 火 | Maastricht, The Netherlands | |
3/16 水 - 3/19 土 | Chennai, India | |
4/2 土 - 4/4 月 | Washinton, USA | |
4/6 水 - 4/10 日 | Beijing, China | |
4/23 土 - 4/26 火 | Seoul, Korea | |
4/26 火 - 4/28 木 | Virtual and On-site (London, UK) | |
4/29 金 - 5/1 日 | San Francisco, CA | |
5/17 火 - 5/20 金 | EuroPCR 2022: European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions | Paris, France |
5/19 木 - 5/22 日 | SCAI: The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions | Atlanta, USA |
6/8 水 - 6/11 土 | Transcatheter Valve Therapy (TVT) The Structural Heart Summit 2022 | Chicago, USA |
6/11 土 - 6/16 木 | SIR 2022: Society of Interventional Radiology Annual Scientific Meeting | Boston, USA |
6/22 水 - 6/25 土 | Frankfurt, Germany | |
8/11 木 - 8/14 日 | Gold Coast, Australia | |
8/12 金 - 8/14 日 | ANZET: 16th Annual Australia & New Zealand Endovascular Therapies Meeting | Gold Coast, Australia |
8/26 金 - 8/29 月 | Barcelona, Spain | |
9/7 水 - 9/10 土 | Chicago, USA | |
9/10 土 - 9/14 水 | CIRSE: Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe | Virtual and On-site (Barcelona, Spain) |
9/16 金 - 9/20 火 | Boston, USA | |
10/5 水 - 10/7 金 | Seoul, Korea | |
10/5 水 - 10/8 土 | 36th European Association for Cardio-Thoracic Surgery Annual Meeting (36th EACTS) | Milano,ITALY |
10/31 月 - 11/3 木 | Las Vegas, USA | |
11/5 土 - 11/7 月 | Chicago, USA | |
11/18 金 - 11/20 日 | APHRS: 15th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session | Singapore & Online |
MAT-2012096 v5.0
外部サイトへジャンプします
このリンク先の情報は、各サイト制作者の責任で作成されているた め、アボットグループではリンク先のサイトにおける個⼈情報保護 や掲載されている情報にかんして責任をおいかねます。
このサイトに接続しますか?
お客様がアクセスしようとしているウェブサイトに記載されている情報は、特定の国またはその国々の居住者を対象としています。
そのため、お客様がアクセスしようとしているウェブサイトには、他の国々や地域では承認されていない医療品、医療機器、その他の製品に関する情報や、用途についての情報が含まれている場合があります。
このままこのウェブサイトの閲覧を続けますか?